| Identificação do poste | Intensidade (V/m) | |
| Habitação 1 (Perto da central) | 30,53 | |
| | | |
| Habitação 2 (Perto da central) | 54,59 | |
| | | |
| Habitação 3 (Perto da central) | 36,8 | |
| | | |
| Habitação 4 (Muito próxima do poste 2) | 547,7 | |
| | | |
| Habitação 5 (Sob as linhas do poste 3) | 99,77 | |
terça-feira, 12 de maio de 2009
Campo eléctrico em habitações nas imediações de uma subestação eléctrica e de postes eléctricos
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)

Sem comentários:
Enviar um comentário