| Identificação do poste | Distância em relação ao poste | Intensidade (V/m) | |
| Poste 1 (Perto da central) | Exactamente debaixo | 50,59 | |
| A cerca de 15 metros | 589 | ||
| | | | |
| Poste 2 (Perto de várias habitações) | Exactamente debaixo | 40,22 | |
| A cerca de 15 metros | 741,3 | ||
| | | | |
| Poste 3 (Linhas sobre algumas habitações) | Exactamente debaixo | 55,96 | |
| A cerca de 15 metros | 745 | ||
| | | | |
| Poste 4 (Linhas de transporte de energia eólica) | Exactamente debaixo | 40,22 | |
| A cerca de 15 metros | 769,6 | ||
terça-feira, 12 de maio de 2009
Campo eléctrico de linhas de alta tensão (60kV)
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)

Sem comentários:
Enviar um comentário