quarta-feira, 25 de março de 2009
Experiências - Círculo rotativo
Experiências - O baloiço
Experiências - O íman giratório
A corrente eléctrica passa do fio de cobre para o parafuso, através do íman, criando um campo magnético que cria uma força magnética tangente ao íman, o que o fará rodar em torno de si mesmo.
terça-feira, 24 de março de 2009
Medições no Colégio de São Miguel
Nas nossas medições pudemos verificar que no exterior apenas existe um valor que varia: o de campo eléctrico, variação essa que é verificada principalmente na frequência de 50 Hz, emitida caracteristicamente por linhas de tensão. Nesse local o campo eléctrico aumenta para 23.56 V/m, devido à existência de um poste de média tensão, mas não é um valor prejudicial, segundo os limites que nós possuímos. Atendendo ao limite da CENELEC, verificamos que para a frequência de 50 Hz e considerando o Colégio como uma área pública, o valor máximo de campo eléctrico admitido é de aproximadamente 10000 V/m. Atendendo aos limites da ICNIRP, durante 6 minutos de exposição: 250/f -> 250/(0.05KHz) = 5000V/m, pelo que verificamos que o valor ainda está bastante distante do limite.
Então porque é que existe aumento de campo eléctrico e o campo magnético não varia? Ora ainda não foi dito, mas o campo eléctrico está relacionado com a tensão da corrente e o campo magnético com a intensidade da corrente. Assim, o poste de média tensão que medimos, possui uma tensão média, que faz variar o campo eléctrico, mas tem uma intensidade baixa, o que torna o campo magnético quase inexistente à distância que nos encontramos do poste e das linhas. Então porque é que o campo eléctrico atinge o seu máximo a 10 metros do poste, e não precisamente debaixo dele? Exactamente debaixo do poste existe o material que é feito o poste, neste caso cimento. Ao contrário do campo magnético, qualquer matéria física que se encontre entre o medidor e o emissor de campo eléctrico, faz este diminuir substancialmente.. Assim como tem o poste a interferir com a medição, o valor de campo eléctrico será menor. Podemos referir também que o poste possui material isolante para que a perca de electricidade para o poste seja muito mínima. Mais uma vez um obstáculo ao campo eléctrico. Assim ao afastarmo-nos um pouco, estamos a medir directamente o campo eléctrico dos fios eléctricos, sem qualquer interferência física, pelo que o seu valor será máximo nessa zona.
Conclusões gerais
Com isto verificámos que o medidor, longe dalgum aparelho eléctrico que possa afectar os valores, possui em certos intervalos valores constantes em qualquer lugar, quer no nosso Colégio, quer em nossas casas, quer numa meio de uma serra. São eles, como também podem verificar nas tabelas do Colégio:
| Frequência (Hz) | Campo Magnético (µT) | Campo eléctrico (V/m) |
| [200, 300] | 0,131 | 4 |
| [100, 200] | 0,257 | 4 |
| [5, 65] | 4,410 | 3 |
Isto são valores aproximados, podendo variar um pouco. Mas porque existe campo magnético e eléctrico no meio de uma serra, por exemplo? A explicação para este facto não está bem definida, mas quanto à presença campo magnético podemos relacioná-la com o campo magnético terrestre que, apesar de ser estático, pode causar uma pequena alteração. Quanto ao campo eléctrico torna-se difícil de explicar, mas pensámos que a sua presença se deve ao facto de o campo eléctrico ser uma propriedade intrínseca da matéria, por isso existe em qualquer lado.M as porquê só nestas frequências e não, por exemplo, na frequência de 50 Hz, característica da maioria dos aparelhos electrónicos e principalmente das linhas de alta tensão? Mais uma pergunta complicada à qual ainda não possuímos uma resposta que dê sentido a tal facto.
Tabela de valores de campo eléctrico no Colégio de São Miguel
Local | Frequência (Hertz – Hz) | Intensidade (V/m) |
| Pavilhões de aulas | [200; 300] | 3,80 |
| [100;200] | 4,25 | |
| [65;100] | 3,02 | |
| [45;65] | 0,76 | |
| [5;45] | 2,86 | |
| Espaços Interiores (biblioteca, refeitório, bar, reprografia, secretaria, papelaria) | [200;300] | 3,80 |
| [100;200] | 3,69 | |
| [65;100] | 2,62 | |
| [45;65] | 1,22 | |
| [5;45] | 2,90 | |
| Espaço exterior do colégio | [200;300] | 4,41 |
| [100;200] | 4,00 | |
| [65;100] | 3,34 | |
| [45;65] | 1,03 | |
| [5;45] | 3,20 | |
| Sala de computadores (nos computadores) | [200;300] | 3,50 |
| [100,200] | 5,00 | |
| [65,100] | 7,50 | |
| [45;65] | 10,10 | |
| [5;45] | 3,00 | |
| A 10 metros do poste eléctrico | [200;300] | 4,41 |
| [100;200] | 11,57 | |
| [65;100] | 17,19 | |
| [45;65] | 23,56 | |
| [5;45] | 3,20 |
Tabela dos valores de campo magnético no Colégio de São Miguel
Local | Frequência (Hertz – Hz) | Intensidade (Nanoteslas– ηT) | ICNIRP | BGRB11 |
| Pavilhões de aulas | [200; 300] | 131,40 | 0,52 | 0,12 |
| [100;200] | 257,00 | 0,51 | 0,12 | |
| [65;100] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [45;65] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [5;45] | 4298,00 | 0,26 | 0,10 | |
|
|
|
|
|
|
| Espaços Interiores (biblioteca, refeitório, bar, reprografia, secretaria, papelaria) | [200;300] | 131,50 | 0,52 | 0,12 |
| [100;200] | 258,30 | 0,51 | 0,12 | |
| [65;100] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [45;65] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [5;45] | 4133,00 | 0,26 | 0,09 | |
|
|
|
|
|
|
| Espaço exterior do colégio | [200;300] | 131,60 | 0,52 | 0,12 |
| [100;200] | 257,50 | 0,51 | 0,12 | |
| [65;100] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [45;65] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [5;45] | 4410,00 | 0,27 | 0,10 | |
|
|
|
|
|
|
| Sala de computadores (nos computadores) | [200;300] | 131,50 | 0,52 | 0,12 |
| [100,200] | 258,30 | 0,51 | 0,12 | |
| [65,100] | 11,45 | 0,01 | 0,00 | |
| [45;65] | 27,00 | 0,03 | 0,00 | |
| [5;45] | 4133,00 | 0,26 | 0,09 |
