Local | Frequência (Hertz – Hz) | Intensidade (Nanoteslas– ηT) | ICNIRP | BGRB11 |
| Pavilhões de aulas | [200; 300] | 131,40 | 0,52 | 0,12 |
| [100;200] | 257,00 | 0,51 | 0,12 | |
| [65;100] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [45;65] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [5;45] | 4298,00 | 0,26 | 0,10 | |
|
|
|
|
|
|
| Espaços Interiores (biblioteca, refeitório, bar, reprografia, secretaria, papelaria) | [200;300] | 131,50 | 0,52 | 0,12 |
| [100;200] | 258,30 | 0,51 | 0,12 | |
| [65;100] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [45;65] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [5;45] | 4133,00 | 0,26 | 0,09 | |
|
|
|
|
|
|
| Espaço exterior do colégio | [200;300] | 131,60 | 0,52 | 0,12 |
| [100;200] | 257,50 | 0,51 | 0,12 | |
| [65;100] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [45;65] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [5;45] | 4410,00 | 0,27 | 0,10 | |
|
|
|
|
|
|
| Sala de computadores (nos computadores) | [200;300] | 131,50 | 0,52 | 0,12 |
| [100,200] | 258,30 | 0,51 | 0,12 | |
| [65,100] | 11,45 | 0,01 | 0,00 | |
| [45;65] | 27,00 | 0,03 | 0,00 | |
| [5;45] | 4133,00 | 0,26 | 0,09 |
terça-feira, 24 de março de 2009
Tabela dos valores de campo magnético no Colégio de São Miguel
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)

Sem comentários:
Enviar um comentário